Loading overview
+23.4u
on 96 settled bets
Up 5 of 10 weeks, best week 9 +10.8u, worst week 1 −3.3u. Season +23.4u through week 10.
| Week | Net | Season to date |
|---|---|---|
| 1 | −3.3u | −3.3u |
| 2 | −0.1u | −3.5u |
| 3 | −1.6u | −5.1u |
| 4 | +10.4u | +5.3u |
| 5 | +1.2u | +6.5u |
| 6 | +0.6u | +7.2u |
| 7 | −0.8u | +6.4u |
| 8 | +7.2u | +13.6u |
| 9 | +10.8u | +24.4u |
| 10 | −1.0u | +23.4u |
Plus-money prices only need 29% to break even. Winning 37% is why a losing record still pays.
Calm seas
Nothing placed this week. First kickoff Thu 7:15p.
Up 5 of 10 weeks, best week 9 +10.8u, worst week 1 −3.3u. Season +23.4u through week 10.
| Week | Net | Season to date |
|---|---|---|
| 1 | −3.3u | −3.3u |
| 2 | −0.1u | −3.5u |
| 3 | −1.6u | −5.1u |
| 4 | +10.4u | +5.3u |
| 5 | +1.2u | +6.5u |
| 6 | +0.6u | +7.2u |
| 7 | −0.8u | +6.4u |
| 8 | +7.2u | +13.6u |
| 9 | +10.8u | +24.4u |
| 10 | −1.0u | +23.4u |
| Type | W–L | Net | ROI |
|---|---|---|---|
| Parlays | 15–43 | +19.1u | +67% |
| Singles | 21–17 | +4.3u | +20% |
127 logged, not bet. Considering and passed picks aren’t in any number here.